नमूना | ** |
---|---|
ब्रांड | फेंग्सू |
प्रकार | ड्रिल की बिट |
सामग्री | ऑली |
आकार सीमा | ** |
धागे का प्रकार | ** |
अनुशंसित गठन | ** |
मूल | हुनान, चीन |
पैकेजिंग | दफ़्ती या लकड़ी का बक्सा |
1.सामान्य परिचालन के दौरान, समग्र शीट ड्रिल बिट्स को अलग होने से रोकने के लिए परिचालन की दिशा को अचानक उलटना सख्त वर्जित है।
2.यह सुनिश्चित करें कि सामान्य परिचालन के दौरान वायु कंप्रेसर के मुख्य वायुमार्ग में कोई वायु रिसाव न हो, ताकि पर्याप्त वायुप्रवाह और दबाव बना रहे, जिससे डायमंड कम्पोजिट शीट ड्रिल बिट्स का जीवन बढ़ सके।
3.पहली बार किसी नए कम्पोजिट शीट ड्रिल बिट का उपयोग करते समय, सामान्य उपयोग पर आने से पहले आधे घंटे तक धीमी गति पर चलाएं।
4.प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में, ड्रिल बिट फ्रैक्चर को रोकने के लिए अक्षीय दबाव और घूर्णन गति को कम करें।
5.सामान्य ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान, अगर बीच में ड्रिल बिट को बदलना ज़रूरी हो जाए, तो बोरहोल में मलबे की अच्छी तरह जाँच करें। अगर बोरहोल साफ़ है, तो ही नई कंपोजिट शीट ड्रिल बिट के साथ आगे बढ़ें।
6.ड्रिल बिट के स्थिर और सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, स्टेबलाइज़र को नियमित रूप से बदलें।
पहली बार नई कम्पोजिट शीट ड्रिल बिट का उपयोग करते समय ड्रिलिंग क्षेत्र की सफाई पर ध्यान दें, ताकि मलबे को प्रभावित होने से रोका जा सके।
7.सामान्य संचालन। नई ड्रिल बिट के साथ बदलने से पहले, ध्यान से जाँच लें कि धागे और दांत बरकरार हैं और अगर कोई समस्या है तो जाँच करने के लिए धीरे से धक्का दें।
8.सुनिश्चित करें कि अंदर धूल नहीं है और हवा का निकास साफ है, धागे चिकने हैं, और ड्रिल बिट को उठाने और घुमाने के साथ जोड़ने के बाद, आप इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं।
9.ड्रिल बिट पर असमान तनाव से बचने के लिए मुड़ी हुई ड्रिल रॉड का उपयोग करना सख्त वर्जित है, क्योंकि इससे क्षति बढ़ सकती है और सामान्य उपयोग का समय प्रभावित हो सकता है।
10.विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग ड्रिल बिट्स और संचालन विधियों का चयन करें।
11।कम्पोजिट शीट ड्रिल बिट के साथ कुएं में उतरने से पहले, ड्रिल बिट का उपयोग शुरू करने से पहले सभी भागों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई समस्या नहीं है।
स्तर वर्गीकरण/नाम | चट्टानी स्तर का प्रतिनिधित्व | सैद्धांतिक ड्रिलिंग गति/अनुशंसित पुल-आउट लंबाई | अनुशंसित ड्रिल बिट्स |
---|---|---|---|
स्तर 1 (ढीली मिट्टी) | द्वितीयक लोएस, द्वितीयक होंगशी, बजरी रहित नरम रेत और कोणीय बजरी, डायटोमेसियस पृथ्वी | 15एम/घंटा, 15एम/पी | मिश्र धातु ड्रिल बिट, छोटे दाँतों वाला मिश्रित ड्रिल बिट, साधारण मिश्रित ड्रिल बिट |
स्तर 2 (ढीली चट्टान) | हुआंग्शी/होंग्शी/पीटी मिट्टी/रेतीली मिट्टी/काओलिन प्रकार | 8एम/घंटा, 2.4एम/पी | मिश्र धातु ड्रिल बिट, छोटे दाँतों वाला मिश्रित ड्रिल बिट, साधारण मिश्रित ड्रिल बिट |
लेवल 3 (सॉफ्ट रॉक) | दृढ़ता से अपक्षयित शेल/स्लेट/ग्रेजिंग रॉक/शिस्ट/थोड़ा सीमेंटेड रेत परत | 6एम/घंटा, 2एम/पी | साधारण मिश्रित ड्रिल बिट, त्रिभुज मिश्रित ड्रिल बिट, ब्रेड के आकार का मिश्रित ड्रिल बिट, ब्लेड के आकार का मिश्रित ड्रिल बिट |
स्तर 4 (थोड़ा सा सॉफ्ट रॉक) | शेल, रेतीली शेल, तेल शेल, कार्बनयुक्त शेल, कैल्केरियस शेल, रेतीली शेल इंटरलेयर, आर्गिलैसियस चूना पत्थर | 5एम/घंटा, 1.7एम/पी | साधारण मिश्रित ड्रिल बिट, त्रिभुज मिश्रित ड्रिल बिट, ब्रेड के आकार का मिश्रित ड्रिल बिट, ब्लेड के आकार का मिश्रित ड्रिल बिट |
स्तर 5 (थोड़ा हार्ड रॉक) | बजरी और बजरी परतें, ढहने वाली परत मैला स्लेट, सेरीसाइट क्लोराइट ग्रीनस्टोन स्लेट, शिस्ट, चूना पत्थर, संगमरमर | 3एम/घंटा, 11.50एम/पी | साधारण मिश्रित ड्रिल बिट, त्रिभुज मिश्रित ड्रिल बिट, ब्रेड के आकार का मिश्रित ड्रिल बिट, ब्लेड के आकार का मिश्रित ड्रिल बिट |
स्तर 6-7 (मध्यम हार्ड रॉक) | क्लोराइट, अभ्रक, स्लेट, कियानमू चट्टान, शिस्ट, सिलिकिफाइड चूना पत्थर, कैल्साइट | 2एम/घंटा, 1.3एम/पी-1.1एम/पी | ब्लेड के आकार का समग्र ड्रिल बिट, प्रबलित समग्र ड्रिल बिट, हेलमेट-टूथ समग्र ड्रिल बिट, उच्च ग्रेड इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट |
स्तर 8-9 (हार्ड रॉक) | सिलिकायुक्त अभ्रक चट्टान, गनीस, बेसाल्ट, डायोराइट, पाइरोक्सेनाइट, क्वार्ट्ज अनशन पोर्फिरी | 1.2एम/घंटा, 0.3एम/पी-0.65एम/पी | गाढ़ा मिश्रित ड्रिल बिट, ब्लेड के आकार का मिश्रित ड्रिल बिट, हेलमेट-टूथ मिश्रित ड्रिल बिट, पारंपरिक इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट, थर्मली स्थिर पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (टीएसपी) ड्रिल बिट |
स्तर 10-11 (बहुत हार्ड रॉक) | ग्रेनाइट, ग्रैनोडायोराइट, गनीस, रायोलाइट, क्वार्टजाइट | 0.8एम/घंटा, 0.5एम/पी-0.32एम/पी | बॉडी सिंटर्ड ड्रिल बिट, कम डिग्री इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट, थर्मली स्थिर पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (टीएसपी) ड्रिल बिट। |
स्तर 12 (अत्यंत हार्ड रॉक) | क्वार्टजाइट, जैस्पर, एंगल शेल, कोरन्डम रॉक, क्वार्ट्ज, फ्लिंट, जैस्पर | 0.3एम/घंटा, 0.16एम/पी | बॉडी सिंटर्ड ड्रिल बिट, कम डिग्री इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट, थर्मली स्थिर पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (टीएसपी) ड्रिल बिट। |
सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद!
यह ईमेल पंजीकृत हो चुका है!