Model | ** |
---|---|
Brand | FENGSU |
Type | Drill bit |
Material | Aolly |
Size Range | ** |
Thread Type | ** |
Recommended Formation | ** |
Origin | HUNAN,China |
Packaging | Carton or Wooden Box |
1. During normal operations, it is strictly forbidden to suddenly reverse the direction of operation to prevent the detachment of the composite sheet drill bits.
2. Ensure that there are no air leaks in the main airway of the air compressor during normal operations to maintain sufficient airflow and pressure, thereby extending the life of the diamond composite sheet drill bits.
3. When using a new composite sheet drill bit for the first time, operate at low speed for half an hour for running-in before progressively transitioning to normal usage.
4. In adverse geological conditions, reduce the axial pressure and rotation speed to prevent drill bit fracture.
5. During normal drilling operations, if it becomes necessary to change the drill bit midway, thoroughly check the borehole for debris. Only proceed with a new composite sheet drill bit if the borehole is clean.
6. To ensure stable and normal operation of the drill bit, replace the stabilizer regularly.
Pay attention to the cleanliness of the drilling area when using a new composite sheet drill bit for the first time to prevent debris from affecting
7. normal operation. Before replacing with a new drill bit, carefully check that the threads and teeth are intact and gently push to test if there are any issues.
8. Ensure that the inside is dust-free and the air outlet is clear, the threads are lubricated, and after connecting the drill bit with lifting and rotation, you may proceed to use it.
9. It is strictly prohibited to use bent drill rods to avoid uneven stress on the drill bit, which could accelerate damage and affect the normal usage time.
10. Choose different drill bits and operation methods based on different situations.
11. Before descending the well with a composite sheet drill bit, carefully inspect all parts to ensure there are no issues before beginning to use the drill bit.
Classificação/Nome do Estrato | Representando estratos rochosos | Velocidade teórica de perfuração/comprimento de extração recomendado | Brocas recomendadas |
---|---|---|---|
Nível 1 (solo solto) | Loess secundário, Hongshi secundário, areia fofa sem cascalho e cascalho angular, terra diatomácea | 15M/h, 15M/P | Broca de liga, broca composta de dente pequeno, broca composta comum |
Nível 2 (Rocha Solta) | Huangshi/Hongshi/argila turfosa/solo arenoso/tipo caulim | 8M/h, 2,4M/P | Broca de liga, broca composta de dente pequeno, broca composta comum |
Nível 3 (Rocha Suave) | Xisto/ardósia/rocha pastosa/xisto/camada de areia ligeiramente cimentada fortemente resistida | 6M/h, 2M/P | Broca composta comum, broca composta triangular, broca composta em forma de pão, broca composta em forma de lâmina |
Nível 4 (rock ligeiramente suave) | Xisto, xisto arenoso, xisto betuminoso, xisto carbonáceo, xisto calcário, camada intermediária de xisto arenoso, calcário argiloso | 5M/h, 1,7M/P | Broca composta comum, broca composta triangular, broca composta em forma de pão, broca composta em forma de lâmina |
Nível 5 (Ligeiramente Hard Rock) | Camadas de cascalho e cascalho, camada de colapso de ardósia lamacenta, ardósia de pedra verde de clorito de sericita, xisto, calcário, mármore | 3M/h, 11,50M/P | Broca composta comum, broca composta triangular, broca composta em forma de pão, broca composta em forma de lâmina |
Nível 6-7 (Hard Rock Médio) | Clorita, mica, ardósia, rocha Qianmu, xisto, calcário silicificado, calcita | 2M/h, 1,3M/P-1,1M/P | Broca composta em forma de lâmina, broca composta reforçada, broca composta com dente de capacete, broca diamantada galvanizada de alta qualidade |
Nível 8-9 (Hard Rock) | Rocha de mica silicificada, gnaisse, basalto, diorito, piroxenita, quartzo pórfiro Anshan | 1,2M/h, 0,3M/P-0,65M/P | Broca de compósito espessada, broca de compósito em forma de lâmina, broca de compósito com dente de capacete, broca de diamante galvanizada convencional, broca de diamante policristalino (TSP) termicamente estável |
Nível 10-11 (muito Hard Rock) | Granito, granodiorito, gnaisse, riolito, quartzito | 0,8M/h, 0,5M/P-0,32M/P | Broca de corpo sinterizado, broca de diamante galvanizada de baixo grau, broca de diamante policristalino termicamente estável (TSP). |
Nível 12 (Extremamente Hard Rock) | Quartzito, jaspe, xisto angular, rocha de corindo, quartzo, sílex, jaspe | 0,3 M/h, 0,16 M/P | Broca de corpo sinterizado, broca de diamante galvanizada de baixo grau, broca de diamante policristalino termicamente estável (TSP). |
Obrigado por se inscrever!
Este e-mail já foi registrado!