Model | ** |
---|---|
Brand | FENGSU |
Type | Drill bit |
Material | Aolly |
Size Range | ** |
Thread Type | ** |
Recommended Formation | ** |
Origin | HUNAN,China |
Packaging | Carton or Wooden Box |
1. During normal operations, it is strictly forbidden to suddenly reverse the direction of operation to prevent the detachment of the composite sheet drill bits.
2. Ensure that there are no air leaks in the main airway of the air compressor during normal operations to maintain sufficient airflow and pressure, thereby extending the life of the diamond composite sheet drill bits.
3. When using a new composite sheet drill bit for the first time, operate at low speed for half an hour for running-in before progressively transitioning to normal usage.
4. In adverse geological conditions, reduce the axial pressure and rotation speed to prevent drill bit fracture.
5. During normal drilling operations, if it becomes necessary to change the drill bit midway, thoroughly check the borehole for debris. Only proceed with a new composite sheet drill bit if the borehole is clean.
6. To ensure stable and normal operation of the drill bit, replace the stabilizer regularly.
Pay attention to the cleanliness of the drilling area when using a new composite sheet drill bit for the first time to prevent debris from affecting
7. normal operation. Before replacing with a new drill bit, carefully check that the threads and teeth are intact and gently push to test if there are any issues.
8. Ensure that the inside is dust-free and the air outlet is clear, the threads are lubricated, and after connecting the drill bit with lifting and rotation, you may proceed to use it.
9. It is strictly prohibited to use bent drill rods to avoid uneven stress on the drill bit, which could accelerate damage and affect the normal usage time.
10. Choose different drill bits and operation methods based on different situations.
11. Before descending the well with a composite sheet drill bit, carefully inspect all parts to ensure there are no issues before beginning to use the drill bit.
Phân loại/Tên tầng lớp | Đại diện cho Rock Strata | Tốc độ khoan lý thuyết/Chiều dài kéo ra được khuyến nghị | Mũi khoan được đề xuất |
---|---|---|---|
Cấp 1 (Đất xốp) | Hoàng thổ thứ cấp, Hongshi thứ cấp, cát mềm không có sỏi và sỏi góc cạnh, đất tảo cát | 15M/giờ, 15M/P | Mũi khoan hợp kim, mũi khoan composite răng nhỏ, mũi khoan composite thông thường |
Cấp 2 (Đá rời) | Hoàng Thạch/Hongshi/Đất sét than bùn/Đất cát/Loại cao lanh | 8M/giờ, 2.4M/P | Mũi khoan hợp kim, mũi khoan composite răng nhỏ, mũi khoan composite thông thường |
Cấp 3 (Đá mềm) | Đá phiến phong hóa mạnh/đá phiến/đá chăn thả/đá phiến/Lớp cát hơi xi măng | 6M/giờ, 2M/P | Mũi khoan composite thông thường, mũi khoan composite hình tam giác, mũi khoan composite hình bánh mì, mũi khoan composite hình lưỡi dao |
Cấp 4 (Đá hơi mềm) | Đá phiến sét, đá phiến cát, đá phiến dầu, đá phiến cacbon, đá phiến vôi, lớp xen kẽ đá phiến cát, đá vôi sét | 5M/giờ, 1.7M/P | Mũi khoan composite thông thường, mũi khoan composite hình tam giác, mũi khoan composite hình bánh mì, mũi khoan composite hình lưỡi dao |
Cấp 5 (Hơi cứng) | Các lớp sỏi và sỏi, lớp đá phiến bùn sụp đổ, đá phiến đá xanh clorit sericit, đá phiến, đá vôi, đá cẩm thạch | 3M/h, 11,50M/P | Mũi khoan composite thông thường, mũi khoan composite hình tam giác, mũi khoan composite hình bánh mì, mũi khoan composite hình lưỡi dao |
Cấp 6-7 (Đá cứng trung bình) | Clorit, mica, đá phiến, đá Qianmu, đá phiến, đá vôi silic hóa, canxit | 2M/h, 1,3M/P-1,1M/P | Mũi khoan composite hình lưỡi dao, mũi khoan composite gia cố, mũi khoan composite răng mũ bảo hiểm, mũi khoan kim cương mạ điện cao cấp |
Cấp 8-9 (Hard Rock) | Đá mica silic hóa, gneiss, bazan, diorit, pyroxenite, thạch anh Anshan porphyry | 1,2M/giờ, 0,3M/P-0,65M/P | Mũi khoan composite dày, mũi khoan composite hình lưỡi dao, mũi khoan composite răng mũ bảo hiểm, mũi khoan kim cương mạ điện thông thường, mũi khoan kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt (TSP) |
Cấp 10-11 (Đá rất cứng) | Đá granit, granodiorit, gneiss, ryolit, thạch anh | 0,8M/giờ, 0,5M/P-0,32M/P | Mũi khoan thiêu kết thân, mũi khoan kim cương mạ điện cấp độ thấp, mũi khoan kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt (TSP). |
Cấp 12 (Đá cực cứng) | Quartzite, jasper, đá phiến góc, đá corundum, thạch anh, đá lửa, jasper | 0,3M/giờ, 0,16M/P | Mũi khoan thiêu kết thân, mũi khoan kim cương mạ điện cấp độ thấp, mũi khoan kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt (TSP). |
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Email này đã được đăng ký!