Model | ** |
---|---|
Brand | FENGSU |
Type | Drill bit |
Material | Aolly |
Size Range | ** |
Thread Type | ** |
Recommended Formation | ** |
Origin | HUNAN,China |
Packaging | Carton or Wooden Box |
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
Phân loại/Tên tầng lớp | Đại diện cho Rock Strata | Tốc độ khoan lý thuyết/Chiều dài kéo ra được khuyến nghị | Mũi khoan được đề xuất |
---|---|---|---|
Cấp 1 (Đất xốp) | Hoàng thổ thứ cấp, Hongshi thứ cấp, cát mềm không có sỏi và sỏi góc cạnh, đất tảo cát | 15M/giờ, 15M/P | Mũi khoan hợp kim, mũi khoan composite răng nhỏ, mũi khoan composite thông thường |
Cấp 2 (Đá rời) | Huangshi/Hongshi/Đất sét than bùn/Đất cát/Loại cao lanh | 8M/giờ, 2.4M/P | Mũi khoan hợp kim, mũi khoan composite răng nhỏ, mũi khoan composite thông thường |
Cấp 3 (Đá mềm) | Đá phiến phong hóa mạnh/đá phiến/đá chăn thả/đá phiến/Lớp cát hơi xi măng | 6M/giờ, 2M/P | Mũi khoan composite thông thường, mũi khoan composite hình tam giác, mũi khoan composite hình bánh mì, mũi khoan composite hình lưỡi dao |
Cấp 4 (Đá hơi mềm) | Đá phiến sét, đá phiến cát, đá phiến dầu, đá phiến cacbon, đá phiến vôi, lớp xen kẽ đá phiến cát, đá vôi sét | 5M/giờ, 1.7M/P | Mũi khoan composite thông thường, mũi khoan composite hình tam giác, mũi khoan composite hình bánh mì, mũi khoan composite hình lưỡi dao |
Cấp 5 (Hơi cứng) | Các lớp sỏi và sỏi, lớp đá phiến bùn sụp đổ, đá phiến đá xanh clorit sericit, đá phiến, đá vôi, đá cẩm thạch | 3M/h, 11,50M/P | Mũi khoan composite thông thường, mũi khoan composite hình tam giác, mũi khoan composite hình bánh mì, mũi khoan composite hình lưỡi dao |
Cấp 6-7 (Đá cứng trung bình) | Clorit, mica, đá phiến, đá Qianmu, đá phiến, đá vôi silic hóa, canxit | 2M/h, 1,3M/P-1,1M/P | Mũi khoan composite hình lưỡi dao, mũi khoan composite gia cố, mũi khoan composite răng mũ bảo hiểm, mũi khoan kim cương mạ điện cao cấp |
Cấp 8-9 (Hard Rock) | Đá mica silic hóa, gneiss, bazan, diorit, pyroxenite, thạch anh Anshan porphyry | 1,2M/giờ, 0,3M/P-0,65M/P | Mũi khoan composite dày, mũi khoan composite hình lưỡi dao, mũi khoan composite răng mũ bảo hiểm, mũi khoan kim cương mạ điện thông thường, mũi khoan kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt (TSP) |
Cấp 10-11 (Đá rất cứng) | Đá granit, granodiorit, gneiss, ryolit, thạch anh | 0,8M/giờ, 0,5M/P-0,32M/P | Mũi khoan thiêu kết thân, mũi khoan kim cương mạ điện cấp độ thấp, mũi khoan kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt (TSP). |
Cấp 12 (Đá cực cứng) | Quartzite, jasper, đá phiến góc, đá corundum, thạch anh, đá lửa, jasper | 0,3M/giờ, 0,16M/P | Mũi khoan thiêu kết thân, mũi khoan kim cương mạ điện cấp độ thấp, mũi khoan kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt (TSP). |
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Email này đã được đăng ký!