Model | ** |
---|---|
Brand | FENGSU |
Type | Drill bit |
Material | Aolly |
Size Range | ** |
Thread Type | ** |
Recommended Formation | ** |
Origin | HUNAN,China |
Packaging | Carton or Wooden Box |
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
تصنيف/اسم الطبقة | تمثيل روك ستراتا | سرعة الحفر النظرية/طول السحب الموصى به | لقم الثقب الموصى بها |
---|---|---|---|
المستوى 1 (التربة الرخوة) | اللوس الثانوي، هونغشي الثانوي، الرمال الناعمة بدون حصى وحصى زاوي، تراب دياتومي | 15 م/ساعة، 15 م/ص | لقمة مثقاب من السبائك، لقمة مثقاب مركبة صغيرة الأسنان، لقمة مثقاب مركبة عادية |
المستوى 2 (الصخور السائبة) | هوانغشي / هونغشي / الطين الخث / التربة الرملية / نوع الكاولين | 8M/h, 2.4M/P | لقمة مثقاب من السبائك، لقمة مثقاب مركبة صغيرة الأسنان، لقمة مثقاب مركبة عادية |
المستوى 3 (سوفت روك) | الصخر الزيتي/الأردواز/الصخور الرعي/الشيست/طبقة الرمل الأسمنتية قليلاً | 6M/h, 2M/P | لقمة حفر مركبة عادية، لقمة حفر مركبة مثلثة، لقمة حفر مركبة على شكل خبز، لقمة حفر مركبة على شكل شفرة |
المستوى 4 (الصخور الناعمة قليلاً) | الصخر الزيتي، الصخر الزيتي، الصخر الزيتي، الصخر الزيتي، الصخر الزيتي، الصخر الزيتي، الصخر الزيتي، الطبقة البينية من الصخر الزيتي، الحجر الجيري الطيني | 5 م/ساعة، 1.7 م/ص | لقمة حفر مركبة عادية، لقمة حفر مركبة مثلثة، لقمة حفر مركبة على شكل خبز، لقمة حفر مركبة على شكل شفرة |
المستوى 5 (هارد روك قليلاً) | طبقات الحصى والحصى، طبقة الانهيار الطينية، حجر السيرسيت كلوريت الأخضر، الشست، الحجر الجيري، الرخام | 3 م/ساعة، 11.50 م/ص | لقمة حفر مركبة عادية، لقمة حفر مركبة مثلثة، لقمة حفر مركبة على شكل خبز، لقمة حفر مركبة على شكل شفرة |
المستوى 6-7 (موسيقى الروك المتوسطة) | كلوريت، ميكا، لائحة، صخرة كيانمو، الشيست، الحجر الجيري السليسي، الكالسيت | 2 م/ساعة، 1.3 م/ف-1.1 م/ف | لقمة مثقاب مركبة على شكل شفرة، لقمة مثقاب مركبة معززة، لقمة مثقاب مركبة بأسنان الخوذة، لقمة مثقاب ماسية مطلية بالكهرباء عالية الجودة |
المستوى 8-9 (هارد روك) | صخور الميكا السليكونية، النيس، البازلت، الديوريت، البيروكسينيت، الكوارتز السماقي آنشان | 1.2M/h, 0.3M/P-0.65M/P | لقمة مثقاب مركبة سميكة، لقمة مثقاب مركبة على شكل شفرة، لقمة مثقاب مركبة على شكل خوذة، لقمة مثقاب ماسية تقليدية مطلية بالكهرباء، لقمة حفر ماسية متعددة البلورات مستقرة حراريًا (TSP) |
المستوى 10-11 (هارد روك جدًا) | الجرانيت، الجرانوديوريت، النيس، الريوليت، الكوارتزيت | 0.8 م/ساعة، 0.5 م/ف-0.32 م/ف | لقمة مثقاب ملبدة بالجسم، لقمة حفر ماسية مطلية بالكهرباء بدرجة منخفضة، لقمة حفر ماسية متعددة البلورات (TSP) مستقرة حراريًا. |
المستوى 12 (هارد روك للغاية) | الكوارتزيت، اليشب، الصخر الزيتي، صخور اكسيد الالمونيوم، الكوارتز، الصوان، اليشب | 0.3 م/ساعة، 0.16 م/ص | لقمة مثقاب ملبدة بالجسم، لقمة حفر ماسية مطلية بالكهرباء بدرجة منخفضة، لقمة حفر ماسية متعددة البلورات (TSP) مستقرة حراريًا. |
شكرًا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!