Model | ** |
---|---|
Brand | FENGSU |
Type | Drill bit |
Material | Aolly |
Size Range | ** |
Thread Type | ** |
Recommended Formation | ** |
Origin | HUNAN,China |
Packaging | Carton or Wooden Box |
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
1. During normal operations, it is strictly forbidden to suddenly reverse the direction of operation to prevent the detachment of the composite sheet drill bits.
2. Ensure that there are no air leaks in the main airway of the air compressor during normal operations to maintain sufficient airflow and pressure, thereby extending the life of the diamond composite sheet drill bits.
3. When using a new composite sheet drill bit for the first time, operate at low speed for half an hour for running-in before progressively transitioning to normal usage.
4. In adverse geological conditions, reduce the axial pressure and rotation speed to prevent drill bit fracture.
5. During normal drilling operations, if it becomes necessary to change the drill bit midway, thoroughly check the borehole for debris. Only proceed with a new composite sheet drill bit if the borehole is clean.
6. To ensure stable and normal operation of the drill bit, replace the stabilizer regularly.
Pay attention to the cleanliness of the drilling area when using a new composite sheet drill bit for the first time to prevent debris from affecting
7. normal operation. Before replacing with a new drill bit, carefully check that the threads and teeth are intact and gently push to test if there are any issues.
8. Ensure that the inside is dust-free and the air outlet is clear, the threads are lubricated, and after connecting the drill bit with lifting and rotation, you may proceed to use it.
9. It is strictly prohibited to use bent drill rods to avoid uneven stress on the drill bit, which could accelerate damage and affect the normal usage time.
10. Choose different drill bits and operation methods based on different situations.
11. Before descending the well with a composite sheet drill bit, carefully inspect all parts to ensure there are no issues before beginning to use the drill bit.
স্ট্র্যাটাম শ্রেণীবিভাগ/নাম | রক স্ট্র্যাটা প্রতিনিধিত্ব | তাত্ত্বিক ড্রিলিং গতি/প্রস্তাবিত পুল-আউট দৈর্ঘ্য | প্রস্তাবিত ড্রিল বিট |
---|---|---|---|
স্তর 1 (আলগা মাটি) | সেকেন্ডারি লোস, সেকেন্ডারি হংশি, নুড়ি ছাড়া নরম বালি এবং কৌণিক নুড়ি, ডায়াটোমেশিয়াস পৃথিবী | 15M/h, 15M/P | খাদ ড্রিল বিট, ছোট-দন্ত যৌগিক ড্রিল বিট, সাধারণ যৌগিক ড্রিল বিট |
লেভেল 2 (লুজ রক) | হুয়াংশি/হংশি/পিটি কাদামাটি/বেলে মাটি/কাওলিনের ধরন | 8M/h, 2.4M/P | খাদ ড্রিল বিট, ছোট-দন্ত যৌগিক ড্রিল বিট, সাধারণ যৌগিক ড্রিল বিট |
লেভেল 3 (নরম শিলা) | দৃঢ়ভাবে আবহাওয়াযুক্ত শেল/স্লেট/গ্রেজিং রক/শিস্ট/সামান্য সিমেন্ট করা বালির স্তর | 6M/ঘন্টা, 2M/P | সাধারণ যৌগিক ড্রিল বিট, ত্রিভুজ যৌগিক ড্রিল বিট, রুটি-আকৃতির যৌগিক ড্রিল বিট, ফলক-আকৃতির যৌগিক ড্রিল বিট |
লেভেল 4 (সামান্য নরম শিলা) | শেল, বালুকাময় শেল, তেলের শেল, কার্বোনাসিয়াস শেল, চুনযুক্ত শেল, বালির শেল ইন্টারলেয়ার, আর্গিলাসিয়াস চুনাপাথর | 5M/h, 1.7M/P | সাধারণ যৌগিক ড্রিল বিট, ত্রিভুজ যৌগিক ড্রিল বিট, রুটি-আকৃতির যৌগিক ড্রিল বিট, ফলক-আকৃতির যৌগিক ড্রিল বিট |
লেভেল 5 (সামান্য হার্ড রক) | নুড়ি এবং নুড়ি স্তর, পতন স্তর কর্দমাক্ত স্লেট, সেরিসাইট ক্লোরাইট গ্রিনস্টোন স্লেট, শিস্ট, চুনাপাথর, মার্বেল | 3M/ঘন্টা, 11.50M/P | সাধারণ যৌগিক ড্রিল বিট, ত্রিভুজ যৌগিক ড্রিল বিট, রুটি-আকৃতির যৌগিক ড্রিল বিট, ফলক-আকৃতির যৌগিক ড্রিল বিট |
লেভেল 6-7 (মাঝারি হার্ড রক) | ক্লোরাইট, মাইকা, স্লেট, কিয়ানমু শিলা, শিস্ট, সিলিসিফাইড চুনাপাথর, ক্যালসাইট | 2M/h, 1.3M/P-1.1M/P | ব্লেড-আকৃতির কম্পোজিট ড্রিল বিট, রিইনফোর্সড কম্পোজিট ড্রিল বিট, হেলমেট-টুথ কম্পোজিট ড্রিল বিট, হাই-গ্রেড ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড ড্রিল বিট |
লেভেল 8-9 (হার্ড রক) | সিলিসিফাইড মাইকা রক, জিনিস, ব্যাসল্ট, ডিওরাইট, পাইরোক্সেনাইট, কোয়ার্টজ আনশান পোরফিরি | 1.2M/h, 0.3M/P-0.65M/P | ঘন কম্পোজিট ড্রিল বিট, ব্লেড-আকৃতির কম্পোজিট ড্রিল বিট, হেলমেট-টুথ কম্পোজিট ড্রিল বিট, প্রচলিত ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড ড্রিল বিট, তাপীয়ভাবে স্থিতিশীল পলিক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড (টিএসপি) ড্রিল বিট |
লেভেল 10-11 (খুব শক্ত শিলা) | গ্রানাইট, গ্রানোডিওরাইট, জিনিস, রাইওলাইট, কোয়ার্টজাইট | 0.8M/h, 0.5M/P-0.32M/P | বডি সিন্টারড ড্রিল বিট, লো-ডিগ্রি ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড ড্রিল বিট, তাপীয়ভাবে স্থিতিশীল পলিক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড (টিএসপি) ড্রিল বিট। |
লেভেল 12 (অত্যন্ত কঠিন শিলা) | কোয়ার্টজাইট, জ্যাসপার, অ্যাঙ্গেল শেল, কোরান্ডাম রক, কোয়ার্টজ, ফ্লিন্ট, জ্যাসপার | 0.3M/h, 0.16M/P | বডি সিন্টারড ড্রিল বিট, লো-ডিগ্রি ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড ড্রিল বিট, তাপীয়ভাবে স্থিতিশীল পলিক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড (টিএসপি) ড্রিল বিট। |
সাবস্ক্রাইব করার জন্য ধন্যবাদ!
এই ইমেইলটি নিবন্ধিত হয়েছে!