Model | ** |
---|---|
Brand | FENGSU |
Type | Drill bit |
Material | Aolly |
Size Range | ** |
Thread Type | ** |
Recommended Formation | ** |
Origin | HUNAN,China |
Packaging | Carton or Wooden Box |
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
We are based in Hunan, China, start from 2019,sell to South Asia(16.00%),Mid East(15.00%),Africa(13.00%),Southeast Asia(12.00%),Eastern Asia(10.00%),North America(8.00%),Central America(6.00%),South America(6.00%),Northern Europe(4.00%),Western Europe(3.00%),Domestic Market(3.00%),Oceania(2.00%),Southern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
स्ट्रॅटम वर्गीकरण/नाव | रॉक स्ट्रॅटाचे प्रतिनिधित्व करत आहे | सैद्धांतिक ड्रिलिंग गती/शिफारस केलेली पुल-आउट लांबी | शिफारस केलेले ड्रिल बिट्स |
---|---|---|---|
स्तर 1 (सैल माती) | दुय्यम लोस, दुय्यम होंगशी, रेव आणि कोनीय रेव नसलेली मऊ वाळू, डायटोमेशियस पृथ्वी | 15M/ता, 15M/P | मिश्र धातु ड्रिल बिट, लहान-दात संमिश्र ड्रिल बिट, सामान्य संमिश्र ड्रिल बिट |
स्तर २ (लूज रॉक) | हुआंगशी/होंगशी/पीटी क्ले/वालुकामय माती/काओलिन प्रकार | 8M/ता, 2.4M/P | मिश्र धातु ड्रिल बिट, लहान-दात संमिश्र ड्रिल बिट, सामान्य संमिश्र ड्रिल बिट |
स्तर 3 (सॉफ्ट रॉक) | जोरदार हवामानाचा शेल/स्लेट/ग्रेझिंग रॉक/शिस्ट/किंचित सिमेंट केलेला वाळूचा थर | 6M/ता, 2M/P | सामान्य संमिश्र ड्रिल बिट, त्रिकोणी संमिश्र ड्रिल बिट, ब्रेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट, ब्लेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट |
स्तर 4 (थोडा मऊ रॉक) | शेल, वालुकामय शेल, ऑइल शेल, कार्बोनेशियस शेल, कॅल्केरियस शेल, सॅन्ड शेल इंटरलेयर, आर्गीलेसियस चुनखडी | 5M/ता, 1.7M/P | सामान्य संमिश्र ड्रिल बिट, त्रिकोणी संमिश्र ड्रिल बिट, ब्रेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट, ब्लेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट |
स्तर 5 (थोडा कडक रॉक) | रेव आणि रेवचे थर, कोलॅप्स लेयर मडी स्लेट, सेरिसाइट क्लोराईट ग्रीनस्टोन स्लेट, शिस्ट, चुनखडी, संगमरवरी | 3M/ता, 11.50M/P | सामान्य संमिश्र ड्रिल बिट, त्रिकोणी संमिश्र ड्रिल बिट, ब्रेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट, ब्लेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट |
पातळी 6-7 (मध्यम हार्ड रॉक) | क्लोराईट, अभ्रक, स्लेट, कियानमू रॉक, शिस्ट, सिलिसिफाइड चुनखडी, कॅल्साइट | 2M/ता, 1.3M/P-1.1M/P | ब्लेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट, प्रबलित संमिश्र ड्रिल बिट, हेल्मेट-टूथ कंपोझिट ड्रिल बिट, उच्च दर्जाचे इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट |
स्तर ८-९ (हार्ड रॉक) | सिलिसिफाइड अभ्रक रॉक, ग्नीस, बेसाल्ट, डायराइट, पायरोक्सेनाइट, क्वार्ट्ज अनशन पोर्फरी | 1.2M/ता, 0.3M/P-0.65M/P | जाड संमिश्र ड्रिल बिट, ब्लेड-आकाराचे संमिश्र ड्रिल बिट, हेल्मेट-टूथ कंपोझिट ड्रिल बिट, पारंपारिक इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट, थर्मली स्थिर पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (टीएसपी) ड्रिल बिट |
स्तर 10-11 (खूप कठीण रॉक) | ग्रॅनाइट, ग्रॅनोडियोराइट, ग्नीस, र्योलाइट, क्वार्टझाइट | 0.8M/ता, 0.5M/P-0.32M/P | बॉडी सिंटर्ड ड्रिल बिट, लो-डिग्री इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट, थर्मली स्टेबल पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (TSP) ड्रिल बिट. |
स्तर 12 (अत्यंत हार्ड रॉक) | क्वार्टझाइट, जास्पर, अँगल शेल, कोरंडम रॉक, क्वार्ट्ज, चकमक, जास्पर | 0.3M/ता, 0.16M/P | बॉडी सिंटर्ड ड्रिल बिट, लो-डिग्री इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड ड्रिल बिट, थर्मली स्टेबल पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (TSP) ड्रिल बिट. |
सदस्यता घेतल्याबद्दल धन्यवाद!
हा ईमेल नोंदणीकृत आहे!