Классификация/название страты | Представление горных слоев | Теоретическая скорость сверления/рекомендуемая длина выдвижения | Рекомендуемые сверла |
---|---|---|---|
Уровень 1 (Рыхлая почва) | Лёсс вторичный, Хунши вторичный, мягкий песок без гравия и щебня, диатомит. | 15М/ч, 15М/П | Сверло из сплава, композитное сверло с мелкими зубьями, обычное композитное сверло |
Уровень 2 (Свободный камень) | Хуанши/Хунши/Торфяная глина/Песчаная почва/Тип каолина | 8М/ч, 2,4М/П | Сверло из сплава, композитное сверло с мелкими зубьями, обычное композитное сверло |
Уровень 3 (Софт-рок) | Сильно выветренный сланец/сланец/камень/сланец/слой слегка сцементированного песка | 6М/ч, 2М/П | Обычное композитное сверло, треугольное композитное сверло, композитное сверло в форме хлеба, композитное сверло в форме лезвия |
Уровень 4 (слегка софт-рок) | Сланцы, песчаные сланцы, горючие сланцы, углистые сланцы, известняковые сланцы, прослои песчано-сланцевых сланцев, глинистые известняки. | 5М/ч, 1,7М/П | Обычное композитное сверло, треугольное композитное сверло, композитное сверло в форме хлеба, композитное сверло в форме лезвия |
Уровень 5 (слегка хард-рок) | Слои гравия и гравия, обрушенный слой илистого сланца, серицита, хлорита, зеленокаменного сланца, сланца, известняка, мрамора. | 3М/ч, 11,50М/П | Обычное композитное сверло, треугольное композитное сверло, композитное сверло в форме хлеба, композитное сверло в форме лезвия |
Уровень 6–7 (средний хард-рок) | Хлорит, слюда, сланец, скала Цяньму, сланец, окремненный известняк, кальцит. | 2М/ч, 1,3М/П-1,1М/П | Композитное сверло в форме лезвия, усиленное композитное сверло, композитное сверло со шлемообразными зубьями, высококачественное алмазное сверло с гальваническим покрытием |
Уровень 8–9 (Хард-рок) | Окремненная слюдяная порода, гнейс, базальт, диорит, пироксенит, кварц, порфир Аньшань. | 1,2 М/ч, 0,3 М/П-0,65 М/П | Утолщенное композитное сверло, лопастное композитное сверло, композитное сверло со шлемовидными зубьями, обычное алмазное сверло с гальваническим покрытием, сверло из термостойкого поликристаллического алмаза (TSP) |
Уровень 10–11 (Очень хард-рок) | Гранит, гранодиорит, гнейс, риолит, кварцит | 0,8 М/ч, 0,5 М/П-0,32 М/П | Сверло со спеченным корпусом, алмазное сверло с гальваническим покрытием низкой степени, сверло из термостойкого поликристаллического алмаза (TSP). |
Уровень 12 (Чрезвычайно хард-рок) | Кварцит, яшма, угловой сланец, корунд, кварц, кремень, яшма | 0,3 М/ч, 0,16 М/П | Сверло со спеченным корпусом, алмазное сверло с гальваническим покрытием низкой степени, сверло из термостойкого поликристаллического алмаза (TSP). |
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты уже зарегистрирован!