அடுக்கு வகைப்பாடு/பெயர் | ராக் ஸ்ட்ராட்டாவைக் குறிக்கும் | கோட்பாட்டு துளையிடல் வேகம்/பரிந்துரைக்கப்பட்ட புல்-அவுட் நீளம் | பரிந்துரைக்கப்பட்ட டிரில் பிட்கள் |
---|---|---|---|
நிலை 1 (தளர்வான மண்) | இரண்டாம் நிலை லூஸ், இரண்டாம் நிலை ஹாங்ஷி, சரளை மற்றும் கோண சரளை இல்லாத மென்மையான மணல், டயட்டோமேசியஸ் பூமி | 15M/h, 15M/P | அலாய் துரப்பணம் பிட், சிறிய-பல் கலவை துரப்பணம் பிட், சாதாரண கலப்பு துரப்பணம் பிட் |
நிலை 2 (லூஸ் ராக்) | Huangshi/Hongshi/Peaty Clay/Sandy Soil/Kaolin வகை | 8M/h, 2.4M/P | அலாய் துரப்பணம் பிட், சிறிய-பல் கலவை துரப்பணம் பிட், சாதாரண கலப்பு துரப்பணம் பிட் |
நிலை 3 (மென்மையான பாறை) | வலுவாக வானிலை கொண்ட ஷேல்/ஸ்லேட்/மேய்ச்சல் பாறை/சிஸ்ட்/சிறிதளவு சிமென்ட் செய்யப்பட்ட மணல் அடுக்கு | 6M/h, 2M/P | சாதாரண கலப்பு துரப்பணம் பிட், முக்கோண கலவை துரப்பணம் பிட், ரொட்டி வடிவ கலப்பு துரப்பணம் பிட், கத்தி வடிவ கலவை துரப்பணம் பிட் |
நிலை 4 (சற்று மென்மையான பாறை) | ஷேல், மணல் ஷேல், எண்ணெய் ஷேல், கார்பனேசிய ஷேல், சுண்ணாம்பு ஷேல், மணல் ஷேல் இன்டர்லேயர், ஆர்கிலேசியஸ் சுண்ணாம்பு | 5M/h, 1.7M/P | சாதாரண கலப்பு துரப்பணம் பிட், முக்கோண கலவை துரப்பணம் பிட், ரொட்டி வடிவ கலப்பு துரப்பணம் பிட், கத்தி வடிவ கலவை துரப்பணம் பிட் |
நிலை 5 (சற்று கடினமான பாறை) | சரளை மற்றும் சரளை அடுக்குகள், சரிவு அடுக்கு சேற்று ஸ்லேட், செரிசைட் குளோரைட் கிரீன்ஸ்டோன் ஸ்லேட், ஸ்கிஸ்ட், சுண்ணாம்பு, பளிங்கு | 3M/h, 11.50M/P | சாதாரண கலப்பு துரப்பணம் பிட், முக்கோண கலவை துரப்பணம் பிட், ரொட்டி வடிவ கலப்பு துரப்பணம் பிட், கத்தி வடிவ கலவை துரப்பணம் பிட் |
நிலை 6-7 (நடுத்தர ஹார்ட் ராக்) | குளோரைட், மைக்கா, ஸ்லேட், கியான்மு ராக், ஸ்கிஸ்ட், சிலிசிஃபைட் சுண்ணாம்பு, கால்சைட் | 2M/h, 1.3M/P-1.1M/P | பிளேடு வடிவ கலப்பு துரப்பணம் பிட், வலுவூட்டப்பட்ட கலப்பு துரப்பணம் பிட், ஹெல்மெட்-பல் கலவை துரப்பணம் பிட், உயர் தர எலக்ட்ரோபிலேட்டட் வைர துரப்பணம் பிட் |
நிலை 8-9 (ஹார்ட் ராக்) | சிலிசிஃபைட் மைக்கா ராக், நெய்ஸ், பசால்ட், டையோரைட், பைராக்ஸனைட், குவார்ட்ஸ் அன்ஷன் போர்பிரி | 1.2M/h, 0.3M/P-0.65M/P | தடிமனான கலப்பு துரப்பணம் பிட், பிளேடு வடிவ கலவை துரப்பணம் பிட், ஹெல்மெட்-பல் கலவை துரப்பணம் பிட், வழக்கமான எலக்ட்ரோபிளேட்டட் வைர துரப்பணம் பிட், வெப்ப நிலைத்தன்மை கொண்ட பாலிகிரிஸ்டலின் வைர (டிஎஸ்பி) துரப்பணம் |
நிலை 10-11 (மிகவும் கடினமான ராக்) | கிரானைட், கிரானோடியோரைட், நெய்ஸ், ரியோலைட், குவார்ட்சைட் | 0.8M/h, 0.5M/P-0.32M/P | பாடி சின்டர்டு டிரில் பிட், லோ டிகிரி எலக்ட்ரோபிலேட்டட் டைமண்ட் டிரில் பிட், தெர்மலி ஸ்டேபிள் பாலிகிரிஸ்டலின் டயமண்ட் (டிஎஸ்பி) டிரில் பிட். |
நிலை 12 (மிகவும் கடினமான பாறை) | குவார்ட்சைட், ஜாஸ்பர், ஆங்கிள் ஷேல், கொருண்டம் பாறை, குவார்ட்ஸ், பிளின்ட், ஜாஸ்பர் | 0.3M/h, 0.16M/P | பாடி சின்டர்டு டிரில் பிட், லோ டிகிரி எலக்ட்ரோபிலேட்டட் டைமண்ட் டிரில் பிட், தெர்மலி ஸ்டேபிள் பாலிகிரிஸ்டலின் டயமண்ட் (டிஎஸ்பி) டிரில் பிட். |
குழுசேர்ந்ததற்கு நன்றி!
இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!