స్ట్రాటమ్ వర్గీకరణ/పేరు | రాక్ స్ట్రాటాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది | సైద్ధాంతిక డ్రిల్లింగ్ వేగం/సిఫార్సు చేయబడిన పుల్ అవుట్ పొడవు | సిఫార్సు చేయబడిన డ్రిల్ బిట్స్ |
---|---|---|---|
స్థాయి 1 (వదులు నేల) | సెకండరీ లూస్, సెకండరీ హాంగ్షి, కంకర మరియు కోణీయ కంకర లేని మృదువైన ఇసుక, డయాటోమాసియస్ ఎర్త్ | 15M/h, 15M/P | అల్లాయ్ డ్రిల్ బిట్, స్మాల్-టూత్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, సాధారణ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్ |
స్థాయి 2 (లూస్ రాక్) | Huangshi/Hongshi/Peaty Clay/Sandy Soil/Kaolin రకం | 8M/h, 2.4M/P | అల్లాయ్ డ్రిల్ బిట్, స్మాల్-టూత్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, సాధారణ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్ |
స్థాయి 3 (సాఫ్ట్ రాక్) | దృఢంగా ఉండే షేల్/స్లేట్/గ్రేజింగ్ రాక్/స్కిస్ట్/కొద్దిగా సిమెంటెడ్ ఇసుక పొర | 6M/h, 2M/P | సాధారణ మిశ్రమ డ్రిల్ బిట్, ట్రయాంగిల్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, బ్రెడ్-ఆకారంలో కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, బ్లేడ్ ఆకారపు కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్ |
స్థాయి 4 (కొంచెం సాఫ్ట్ రాక్) | షేల్, ఇసుక పొట్టు, ఆయిల్ షేల్, కార్బోనేషియస్ షేల్, సున్నపు పొట్టు, ఇసుక షేల్ ఇంటర్లేయర్, ఆర్జిలేషియస్ లైమ్స్టోన్ | 5M/h, 1.7M/P | సాధారణ మిశ్రమ డ్రిల్ బిట్, ట్రయాంగిల్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, బ్రెడ్-ఆకారంలో కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, బ్లేడ్ ఆకారపు కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్ |
స్థాయి 5 (కొంచెం హార్డ్ రాక్) | కంకర మరియు కంకర పొరలు, కుప్పకూలిన పొర మడ్డీ స్లేట్, సెరిసైట్ క్లోరైట్ గ్రీన్స్టోన్ స్లేట్, స్కిస్ట్, లైమ్స్టోన్, పాలరాయి | 3M/h, 11.50M/P | సాధారణ మిశ్రమ డ్రిల్ బిట్, ట్రయాంగిల్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, బ్రెడ్-ఆకారంలో కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, బ్లేడ్ ఆకారపు కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్ |
స్థాయి 6-7 (మీడియం హార్డ్ రాక్) | క్లోరైట్, మైకా, స్లేట్, కియాన్ము రాక్, స్కిస్ట్, సిలిసిఫైడ్ లైమ్స్టోన్, కాల్సైట్ | 2M/h, 1.3M/P-1.1M/P | బ్లేడ్-ఆకారపు కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, రీన్ఫోర్స్డ్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, హెల్మెట్-టూత్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, హై-గ్రేడ్ ఎలక్ట్రోప్లేటెడ్ డైమండ్ డ్రిల్ బిట్ |
స్థాయి 8-9 (హార్డ్ రాక్) | సిలిసిఫైడ్ మైకా రాక్, గ్నీస్, బసాల్ట్, డయోరైట్, పైరోక్సేనైట్, క్వార్ట్జ్ అన్షాన్ పోర్ఫిరీ | 1.2M/h, 0.3M/P-0.65M/P | చిక్కగా ఉండే కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, బ్లేడ్-ఆకారపు కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, హెల్మెట్-టూత్ కాంపోజిట్ డ్రిల్ బిట్, సంప్రదాయ ఎలక్ట్రోప్లేటెడ్ డైమండ్ డ్రిల్ బిట్, థర్మల్లీ స్టేబుల్ పాలీక్రిస్టలైన్ డైమండ్ (TSP) డ్రిల్ బిట్ |
స్థాయి 10-11 (వెరీ హార్డ్ రాక్) | గ్రానైట్, గ్రానోడియోరైట్, గ్నీస్, రైయోలైట్, క్వార్ట్జైట్ | 0.8M/h, 0.5M/P-0.32M/P | బాడీ సింటర్డ్ డ్రిల్ బిట్, తక్కువ-డిగ్రీ ఎలక్ట్రోప్లేటెడ్ డైమండ్ డ్రిల్ బిట్, థర్మల్లీ స్టేబుల్ పాలీక్రిస్టలైన్ డైమండ్ (TSP) డ్రిల్ బిట్. |
స్థాయి 12 (అత్యంత హార్డ్ రాక్) | క్వార్ట్జైట్, జాస్పర్, యాంగిల్ షేల్, కొరండం రాక్, క్వార్ట్జ్, ఫ్లింట్, జాస్పర్ | 0.3M/h, 0.16M/P | బాడీ సింటర్డ్ డ్రిల్ బిట్, తక్కువ-డిగ్రీ ఎలక్ట్రోప్లేటెడ్ డైమండ్ డ్రిల్ బిట్, థర్మల్లీ స్టేబుల్ పాలీక్రిస్టలైన్ డైమండ్ (TSP) డ్రిల్ బిట్. |
సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు!
ఈ ఇమెయిల్ ఇప్పటికే నమోదు చేయబడింది!