การจำแนกชั้น/ชื่อชั้น | เป็นตัวแทนของชั้นหิน | ความเร็วการเจาะตามทฤษฎี/ความยาวดึงออกที่แนะนำ | ดอกสว่านที่แนะนำ |
---|---|---|---|
ระดับ 1 (ดินร่วน) | ดินเหลืองรอง, Hongshi รอง, ทรายนุ่มไม่มีกรวดและกรวดเชิงมุม, ดินเบา | 15M/ชม., 15M/P | ดอกสว่านโลหะผสม, ดอกสว่านคอมโพสิตฟันเล็ก, ดอกสว่านคอมโพสิตธรรมดา |
ระดับ 2 (หินหลวม) | Huangshi/Hongshi/Peaty Clay/ดินทราย/ดินขาวประเภท | 8M/ชม., 2.4M/P | ดอกสว่านโลหะผสม, ดอกสว่านคอมโพสิตฟันเล็ก, ดอกสว่านคอมโพสิตธรรมดา |
ระดับ 3 (ซอฟท์ร็อค) | หินดินดาน/หินชนวน/หินกินหญ้า/หิน Schist/ชั้นทรายซีเมนต์เล็กน้อย | 6M/ชม., 2M/P | ดอกสว่านคอมโพสิตสามัญ, ดอกสว่านคอมโพสิตสามเหลี่ยม, ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงขนมปัง, ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงใบมีด |
ระดับ 4 (หินนุ่มเล็กน้อย) | หินดินดาน หินทราย หินน้ำมัน หินคาร์บอน หินปูน หินทราย interlayer หินปูน argillaceous | 5M/ชม., 1.7M/P | ดอกสว่านคอมโพสิตสามัญ, ดอกสว่านคอมโพสิตสามเหลี่ยม, ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงขนมปัง, ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงใบมีด |
ระดับ 5 (ฮาร์ดร็อคเล็กน้อย) | ชั้นกรวดและกรวด ชั้นยุบ กระดานชนวนโคลน กระดานชนวนหินกรีนสโตนเซริไซต์คลอไรต์ ชิสต์ หินปูน หินอ่อน | 3M/ชม., 11.50M/P | ดอกสว่านคอมโพสิตสามัญ, ดอกสว่านคอมโพสิตสามเหลี่ยม, ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงขนมปัง, ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงใบมีด |
ระดับ 6-7 (ฮาร์ดร็อคขนาดกลาง) | คลอไรท์, ไมกา, กระดานชนวน, หินเฉียนมู, ชิสต์, หินปูนซิลิซิไฟด์, แคลไซต์ | 2M/ชม., 1.3M/P-1.1M/P | ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงใบมีด, ดอกสว่านคอมโพสิตเสริม, ดอกสว่านคอมโพสิตฟันหมวก, ดอกสว่านเพชรไฟฟ้าคุณภาพสูง |
ระดับ 8-9 (ฮาร์ดร็อค) | หินไมกาซิลิเกต, gneiss, หินบะซอลต์, ไดโอไรต์, ไพรอกซีไนต์, ควอตซ์ Anshan porphyry | 1.2M/ชม., 0.3M/P-0.65M/P | ดอกสว่านคอมโพสิตแบบหนา, ดอกสว่านคอมโพสิตรูปทรงใบมีด, ดอกสว่านคอมโพสิตฟันหมวก, ดอกสว่านเพชรชุบด้วยไฟฟ้าทั่วไป, ดอกสว่านเพชรโพลีคริสตัลไลน์ที่มีความเสถียรทางความร้อน (TSP) |
ระดับ 10-11 (ฮาร์ดร็อคมาก) | หินแกรนิต, กราโนไดโอไรต์, gneiss, ไรโอไลท์, ควอทซ์ไซต์ | 0.8M/ชม., 0.5M/P-0.32M/P | ดอกสว่านซินเทอร์ที่ตัวเครื่อง, ดอกสว่านเพชรชุบด้วยไฟฟ้าองศาต่ำ, ดอกสว่านเพชรโพลีคริสตัลไลน์ที่มีความเสถียรทางความร้อน (TSP) |
ระดับ 12 (ฮาร์ดร็อคสุดขีด) | ควอตซ์, แจสเปอร์, หินมุม, หินคอรันดัม, ควอตซ์, หินเหล็กไฟ, แจสเปอร์ | 0.3M/ชม., 0.16M/P | ดอกสว่านซินเทอร์ที่ตัวเครื่อง, ดอกสว่านเพชรชุบด้วยไฟฟ้าองศาต่ำ, ดอกสว่านเพชรโพลีคริสตัลไลน์ที่มีความเสถียรทางความร้อน (TSP) |
ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!
อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!