Klasifikasi Stratum / Jeneng | Mewakili Rock Strata | Kacepetan Pengeboran Teoritis / Dawane Tarik sing Disaranake | Disaranake Drill Bits |
---|---|---|---|
Level 1 (Tanah Gembur) | Loes sekunder, Hongshi sekunder, pasir lembut tanpa kerikil lan kerikil sudut, bumi diatom | 15M/j, 15M/P | Mata bor paduan, mata bor komposit cilik, mata bor komposit biasa |
Level 2 (Loose Rock) | Huangshi/Hongshi/Lempung gambut/Lemah Pasir/Kaolin Tipe | 8M/j, 2.4M/P | Mata bor paduan, mata bor komposit cilik, mata bor komposit biasa |
Level 3 (Soft Rock) | Shale/Slate/Slate/Grazing Rock/Schist/Lapisan Pasir Semen Sedikit | 6M/j, 2M/P | Mata bor komposit biasa, mata bor komposit segitiga, mata bor komposit berbentuk roti, mata bor komposit berbentuk pisau |
Level 4 (Rada Soft Rock) | Shale, serpih pasir, serpih minyak, serpih karbon, serpih kapur, serpih pasir interlayer, batugamping argillaceous | 5M/jam, 1,7M/P | Mata bor komposit biasa, mata bor komposit segitiga, mata bor komposit berbentuk roti, mata bor komposit berbentuk pisau |
Level 5 (Rada Hard Rock) | Lapisan kerikil lan kerikil, lapisan ambruk lempung berlumpur, sericite chlorite greenstone slate, skis, watu gamping, marmer | 3M/j, 11,50M/P | Mata bor komposit biasa, mata bor komposit segitiga, mata bor komposit berbentuk roti, mata bor komposit berbentuk pisau |
Level 6-7 (Medium Hard Rock) | Klorit, mika, batu tulis, batu Qianmu, sekis, batu gamping silika, kalsit | 2M/h, 1.3M/P-1.1M/P | Mata bor komposit berbentuk pisau, mata bor komposit yang diperkuat, mata bor komposit helm, mata bor berlian berlapis bermutu tinggi |
Level 8-9 (Hard Rock) | Batu mika silika, gneiss, basalt, diorit, piroksenit, kuarsa Anshan porfiri | 1,2M/h, 0,3M/P-0,65M/P | Mata bor komposit kental, mata bor komposit berbentuk pisau, mata bor komposit helm, mata bor berlian elektroplated konvensional, mata bor berlian polikristalin (TSP) stabil termal |
Level 10-11 (Rock banget) | Granit, granodiorit, gneiss, rhyolite, kuarsit | 0,8M/h, 0,5M/P-0,32M/P | Mata bor sintered awak, mata bor berlian elektroplated tingkat rendah, mata bor berlian polikristalin (TSP) stabil termal. |
Level 12 (Rock banget) | Kuarsit, jasper, angle shale, corundum rock, kuarsa, flint, jasper | 0,3M/j, 0,16M/P | Mata bor sintered awak, mata bor berlian elektroplated tingkat rendah, mata bor berlian polikristalin (TSP) stabil termal. |
Matur nuwun wis langganan!
Email iki wis kadhaptar!